TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT } | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वैशिष्ट्ये | TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT | ||
ETFi (इको थ्रस्ट फ्युअल इंजेक्शन) | ||||||||
15% जास्त माइलेज | ||||||||
डिजिटल स्पीडोमीटर | ||||||||
झीरो एफर्ट E-Z® सेंटर स्टॅन्ड | ||||||||
एक्स्टर्नल फ्युअल फिल | - | |||||||
बेज इनर पॅनल्स | ||||||||
ड्युअल टोन सीट | ||||||||
Engine Kill switch | ||||||||
All-in-one Lock | ||||||||
iTouchStart | ||||||||
intelliGO | ||||||||
पिलियन हँडल बॅकरेस्टसह | ||||||||
मोबाइल चार्जर | ऑप्शनल | |||||||
फ्रंट युटिलिटी बॉक्स | ||||||||
ड्युअल-साइड हँडल लॉक | ||||||||
ॲडजस्टेबल विंड-स्क्रीन | ||||||||
इकोनोमीटर® | ||||||||
फ्रंट टेलिस्कोपिक सस्पेंशन | ||||||||
ॲडजस्टेबल गॅस चार्ज्ड रीअर सस्पेंशन | ||||||||
6 ली.चा फ्युअल टँक | ||||||||
21 ली अंडर सीट स्टोरेज | ||||||||
21 L Underseat storage with safe box | ||||||||
375 मिमी लेग स्पेस | ||||||||
LED हेड लॅम्प | LED | LED | LED | LED | Halogen | |||
MF बॅटरी | ||||||||
ब्रेक टेक समक्रमण | ||||||||
ट्यूबलेस टायर्स | ||||||||
अलॉय व्हील्स | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Sheet Metal | |||
मेटल बॉडी | ||||||||
पास-बाय स्विच | ||||||||
Kill Switch | ||||||||
Foldable rear view Mirrors | ||||||||
इलेक्ट्रिकल्स | TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT | ||
बॅटरी | 12V, 4Ah MF बॅटरी | 12V, 4Ah MF बॅटरी | 12V, 4Ah MF बॅटरी | - | - | 12V, 4Ah MF battery | ||
इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ECU Controlled | ||
ब्रेक्स व टायर्स | TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT | ||
फ्रंट | 130 mm ड्रम (SBT) | 220 mm Disc (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm Drum (SBT) | ||
रिअर | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm Drum (SBT) | ||
टायरचा आकार एल (फ्रंट व रिअर) | 90/90-12 54 J (ट्युबलेस) | 90/90-12 54 J (ट्युबलेस) | 90/90-12 54 J (ट्युबलेस) | 90/90-12 54 J (ट्युबलेस) | 90/90-12 54 J (ट्युबलेस) | 90/90-12 54 J (tubeless) |
TVS Motor Company uses cookies - including from third parties - to provide visitors with the best possible experience when using the website. Please note that by continuing to use the website, you accept the use of cookies. To know more about this, please click here.