TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT } | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ख़ूबियाँ | TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT | ||
ETFi (इको थ्रस्ट फ्युअल इंजेक्शन) | ||||||||
15% ज़्यादा माइलेज | ||||||||
डिजिटल स्पीडोमीटर | ||||||||
ई-ज़ी® सेंटर स्टैंड | ||||||||
बाहरी फ्युअल फिल | - | |||||||
बेज इनर पैनल्स | ||||||||
ड्युअल-कलर सीट | ||||||||
Engine Kill switch | ||||||||
All-in-one Lock | ||||||||
iTouchStart | ||||||||
intelliGO | ||||||||
बैकरेस्ट के साथ पिलियन हैंडल | ||||||||
मोबाइल चार्जर | Optional | |||||||
फ्रंट यूटिलिटी बॉक्स | ||||||||
दोना तरफ हैंडल लॉक | ||||||||
एडजस्टेबल विंड-स्क्रीन | ||||||||
इकॉनोमीटर® | ||||||||
अगला टेलिस्कोपिक सस्पेंशन | ||||||||
एडजस्टेबल गैस चार्ज रियर सस्पेंशन | ||||||||
6 लीटर का फ्युअल टैंक | ||||||||
21 लीटर अन्डर सीट स्टोरेज | ||||||||
21 L Underseat storage with safe box | ||||||||
375 मिमी लेग स्पेस | ||||||||
LED हेड लैंप | LED | LED | LED | LED | Halogen | |||
MF बैटरी | ||||||||
सिंक ब्रेकिंग टेक | ||||||||
ट्यूबलेस टायर्स | ||||||||
एलाय व्हील्स | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy | Sheet Metal | |||
धातु शरीर | ||||||||
पास-पास स्विच | ||||||||
Kill Switch | ||||||||
Foldable rear view Mirrors | ||||||||
इलेक्ट्रिकल्स | TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT | ||
बैटरी | 12V, 4Ah MF बैटरी | 12V, 4Ah MF बैटरी | 12V, 4Ah MF बैटरी | - | - | 12V, 4Ah MF battery | ||
इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ईसीयू कंट्रोल्ड इग्निशन | ECU Controlled | ||
ब्रेक और टायर | TVS JUPITER CLASSIC | TVS JUPITER ZX | TVS JUPITER | TVS JUPITER SMW | TVS JUPITER ZX DRUM SMARTXONNECT | TVS JUPITER ZX SMARTXONNECT | ||
अगला | 130 mm ड्रम (SBT) | 220 mm Disc (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm Drum (SBT) | ||
पिछला | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm ड्रम (SBT) | 130 mm Drum (SBT) | ||
टायर साइज़ (अगला और पिछला) | 90/90-12 54J (ट्यूबलेस) | 90/90-12 54J (ट्यूबलेस) | 90/90-12 54J (ट्यूबलेस) | 90/90-12 54J (ट्यूबलेस) | 90/90-12 54J (ट्यूबलेस) | 90/90-12 54 J (tubeless) |
TVS Motor Company uses cookies - including from third parties - to provide visitors with the best possible experience when using the website. Please note that by continuing to use the website, you accept the use of cookies. To know more about this, please click here.